INA Philippines 4110-AW Thrust Ball Bearing
Quantité Min.Order |
1 pcs |
Prix |
Negotiable |
détails du produit
Bearing number | 7309BDB |
Size (mm) | 45x100x25 |
Bore Diameter (mm) | 45 |
Outer Diameter (mm) | 100 |
Width (mm) | 25 |
d | 45 mm |
D | 100 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
Angle (α) | 40 ° |
a | 18.0 mm |
r min. | 1.5 mm |
r1 min. | 1 mm |
2B | 50 mm |
da min. | 50 mm |
Da max. | 94.6 mm |
ra max. | 1 mm |
Weight | 0.875 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 97,5 kN |
Basic static load rating (C0) | 82,5 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 4500 r/min |
Bore Type | Cylindrical Bore |
Enclosure | Open |
Configuration | Duplex |
Bore Size | 45 mm |
Outside Diameter | 100 mm |
Width | 25 mm |
Fillet Radius/Chamfer | 1.5 mm |
r1 | 1 mm |
Dynamic Load Rating | 97,500 N |
Static Load Rating | 82,500 N |
Limiting Speed - Grease | 4,500 rpm |
Limiting Speed - Oil | 6,000 rpm |
da1 (min) | 54 mm |
da2 (min) | 50 mm |
Da1 (max) | 91 mm |
Da2 (max) | 94.6 mm |
ra (max) | 1.5 mm |
ra1 (max) | 1 mm |
profil de l'entreprise
Le temps de travail |
З понеділка по п'ятницю: з 9:00 до 18:00 |
téléphone professionnel |
00(65) 6258 1688 |